- Home »
- SIZING GUIDES
SIZING GUIDES
We've included general and brand-specific sizing guides below. As a reminder, each brand and style will vary so please read the product description before placing your order. If you need further guidance on sizes or styles, please email us at mobilehrs@aol.com.
Women’s Clothing Sizes by Country | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK / IRELAND |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Men’s Shirt Sizes by Country | ||||||||||||
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
||||
US / UK / IRELAND | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
||||
Men's Pant Sizes by Country | ||||||||||||
US / UK / IRELAND |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
|
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
*Sizes may vary by brand and style. European sizes apply to Germany and most Scandanavian countries. French sizes are 2 numbers higher than EU sizes & IT sizes are 4 numbers higher than French sizes.
HELMET SIZE GUIDE
Wrap a tape measure around the widest part of your forehead. See the measurement (inches or cms) below to get your helmet size.
Helmet Size | Measurement (cms) | Measurement (inches) |
---|---|---|
6-1/2 | 53 | 20 |
6-5/8 | 54 | 20-1/2 |
6-3/4 | 55 | 21 |
6-7/8 | 56 | 21-1/2 |
7 | 57 | 22 |
7-1/8 | 58 | 22-1/2 |
7-1/4 | 59 | 23 |
7-3/8 | 60 | 23-1/2 |
7-1/2 | 61 | 24 |
7-5/8 | 62 | 24-1/2 |
7-3/4 | 63 | 25 |
DeNiro Boots Size GuideStandard sizes are shown below. To order custom DeNiro boots, please email us at info@sesporthorse.com. |
![]() |
Equetech Size Guides
Equetech Women’s Shirt Size Chart
Ladies Chest Size (inches) | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
UK Size | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Equetech Women’s Jodhpurs/Breeches Size Chart
Jodhpurs/Breeches Size (inches) | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Equetech Men’s Shirt Size Chart
Shirt Size | Small | Medium | Large | X-Large |
---|---|---|---|---|
Collar Size (inches) | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" |
Chest Size (inches) | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
EU Size (cms) | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
US Size (inches) | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Equetech Men’s Jodhpurs/Breeches Size Chart
Jodhpurs/Breeches Size (inches) | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
EU Size (cms) | 74/76 | 77/80 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 |
USA Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FITS Size Guide
XS (0-2): 24”-25” waist; 34”-35” hips
S (4-6): 26”-27” waist; 36”-37” hips
M (8-10): 28”-29” waist; 38”-39” hips
L (12-14): 30”-32” waist; 40”-42” hips
XL (16-18): 33”-35” waist; 43”-45”hips
HKM Size Guides
HKM Children’s Size Chart
Height (cms) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
UK Size | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Age | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 |
HKM Women’s Size Chart
HKM Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 0XXL | XXXL |
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
Waist (inches) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
HKM Men’s Size Chart
EU Size | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 |
UK Waist | 28 | 30 | 32-34 | 36-38 | 40 | 42 |
UK Chest | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
HKM Horse Blanket / Rug Conversion Chart
EU Size (cms) | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
UK Size (ft / inches) | 4'0" | 4'3"-4'6" | 4'6"-4'9" | 4'9"-5'0" | 5'0"-5'3" | 5'6"-5'9" | 6'0" | 6'3"-6'6" | 6'6"-6'9" | 6'9"-7'0" |
KINGSLAND SIZE GUIDES
Kingsland Women’s Size Chart with Exact Measurements
Kingsland / EU size | XXXS/30 | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
Chest | 71-74cm | 75-78cm | 79-82cm | 83-86cm | 87-90cm | 91-94cm | 95-98cm | 99-102cm |
Waist | 59-62cm | 63-66cm | 67-70cm | 71-74cm | 75-78cm | 79-82cm | 83-86cm | 88-91cm |
Seat | 78-80cm | 81-84cm | 85-88cm | 89-92cm | 93-96cm | 97-100cm | 101-104cm | 106-109cm |
Inseam to Floor | 78cm | 78cm | 78cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm |
Arm length from C.B to wrist | 74.5cm | 75.5cm | 77cm | 78.5cm | 80cm | 81.5cm | 83cm | 83cm |
Kingsland Men’s Size Chart with Exact Measurements
Kingsland / EU size | XXS/44 | XS/46 | S/48 | M/50 | L/53 | XL/54 | XXL/56 |
Chest | 87-90cm | 91-94cm | 95-98cm | 99-102cm | 103-106cm | 107-110cm | 111-114cm |
Waist | 75-78cm | 79-82cm | 83-86cm | 87-90cm | 91-94cm | 95-98cm | 99-102cm |
Seat | 88-91cm | 92-95cm | 96-99cm | 100-103cm | 104-107cm | 108-111cm | 112-115cm |
Inseam to Floor | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm | 86cm |
Arm length from C.B to wrist | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm | 86cm | 88cm | 90cm |
*Please note that Kingsland sizes are approximately 1/2 a size smaller then standard fashion sizes.
Pikeur Size Guides
Pikeur Women’s Size Chart for Jackets, Shirts and Breeches w/ Regular Leg
UK Waist (inches) | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
UK Chest (inches) | 31.4" | 33" | 34.6" | 36.2" | 37.8" | 39.4" | 41" | 42.6" |
German Size (cms) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pikeur Women’s Size Chart for Breeches w/ Short Leg
UK Waist (inches) | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" |
German Size (cms) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Pikeur Women’s Size Chart for Breeches w/ Long Leg
UK Waist (inches) | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
German Size (cms) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Pikeur Women’s Size Chart for Jackets w/ Long Cut (Extra 2cm length in arms and back)
UK Waist (inches) | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
UK Chest (inches) | 33" | 34.6" | 36.2" | 37.8" | 39.4" | 41" | 42.6" |
German Size (cms) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Pikeur Men’s Size Chart for Jackets, Shirts and Breeches
UK Waist (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
UK Chest (inches) | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
German Size (cms) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Shires Size Guides
Shires Women’s Size Chart
Shires size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size (approx.) | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 |
To fit chest (cms) | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 101cm | 101 - 106cm | 106 - 111cm |
To fit chest (inches) | 30 - 32" | 32 - 34" | 34 - 36" | 36 - 38" | 38 - 40" | 40 - 42" | 42 - 44" |
To fit waist (cms) | 56 - 61cm | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 91cm |
To fit waist (inches) | 22 - 24" | 24 - 26" | 26 - 28" | 28 - 30" | 30 - 32" | 32 - 34" | 34 - 36" |
To fit hip (cms) | 81 - 86cm | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 101cm | 101 - 106cm | 106 - 111cm | 111 - 116cm |
To fit hip (inches) | 32 - 34" | 34 - 36" | 36 - 38" | 38 - 40" | 40 - 42" | 42 - 44" | 44 - 46" |
EU size (approx.) | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 – 48 |
US size (approx.) | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 – 18 |
Shires Men's Size Chart
Shires size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US size (approx.) | 32 - 34 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 – 52 |
To fit chest (cms) | 80 - 88cm | 88 - 96cm | 96 - 104cm | 104 - 112cm | 112 - 119cm | 119 - 127cm | 128 - 136cm |
To fit chest (inches) | 32 - 35" | 35 - 38" | 38 - 41" | 41 - 44" | 44 - 47" | 47 - 50" | 50 - 53" |
To fit waist (cms) | 66 - 74cm | 74 - 81cm | 81 - 89cm | 89 - 96cm | 96 - 104cm | 104 - 112cm | 112 - 120cm |
To fit waist (inches) | 26 - 29" | 29 - 32" | 32 - 35" | 35 - 38" | 38 - 41" | 41 - 44" | 44 - 47" |
European size (approx.) | 42 - 44 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 58 - 60 | 60 - 62 |
Shires Children's Size Chart
Shires size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK height (approx.) | 105cm | 115cm | 125cm | 135cm | 145cm | 155cm |
UK size (approx.) | 3 - 4 years | 5 - 6 years | 7 - 8 years | 9 - 10 years | 11 - 12 years | 13 -14 years |
To fit chest (cms) | 53 - 58cm | 58 - 63cm | 63 - 68cm | 68 - 73cm | 73 - 78cm | 78 - 83cm |
To fit chest (inches) | 21 - 23" | 23 - 25" | 25 - 27" | 27 - 29" | 29 - 31" | 31 - 33" |
To fit waist (cms) | 52 - 55cm | 55 - 58cm | 58 - 61cm | 61 - 64cm | 64 - 67cm | 67 - 70cm |
To fit waist (inches) | 21 - 22" | 22 - 23" | 23 - 24" | 24 - 25" | 25 - 26" | 26 - 27" |
To fit hip (cms) | 56 - 62cm | 62 - 68cm | 68 - 74cm | 74 - 80cm | 80 - 86cm | 86 - 92cm |
To fit hip (inches) | 22 - 24" | 24 - 27" | 27 - 30" | 30 - 32" | 32 - 34" | 34 - 36" |